OUDIKA(欧迪卡)8-20X50变倍双筒望远镜
| 【商品名称:】8-20X50变倍双筒望远镜 | |||
| 【商品品牌:】OUDIKA(欧迪卡) | |||
| 【商品简介:】宽带膜工艺,优质光学材料,透过率高,成像清晰,变型校正好 | |||
| 【上市日期:】2005年05月25日 | |||
| 【商品等级:】精 品 | 【商品型号:】ST-8-20X50-A | ||
详细说明:

详细说明:
| 一.主要数据参数表SPECIFICATION | |||||
| 视放大倍数 | 8-20 | 棱镜材料 | BaK4 | 产品体积 | 215x190mm |
| POWER | PRISAM MATERIAL | PRODUCT SIZE | |||
| 物镜口径 | 50mm | 调焦方式 | 中调焦 | 包装盒体积 | |
| OBJECTIVE DIAMETER | FOCUSING SYSTEM | CENTER FOCUS | BOX SIZE | ||
| 视场 | 5.5° | 目距调节范围 | 56--72 mm | 重 量 | 1100G |
| FEILD ANGLE | ADJUSTABLE EYE PUPIL | NET WEIGHT | |||
| 出瞳直径 | 8XФ5.6mm | 最近焦距 | 14 m | 全套 | 1240G |
| EXIT PUPIL DIA. | NEAR FOCUS | GROSS WEIGHT | |||
| 出瞳距离 | 15mm | 视场范围 | 78m/1000MAT8X | 外箱尺寸cm | 210x215x95mm |
| EYE-RELIEF | FIELD OF VIEW | SIZE/CTN | |||
| 视度调节范围 | -4~+4屈光度 | 调焦范围 | -4~+8屈光度 | 净重/毛重 | 24.8/26.8KG |
| OCULAR ADJUSTMENT | -4TO+4DIOPTER | FOCUSING ADJUSTMENT | -4TO+8DIOPTER | N.W/C.W | |
| 镀膜方式 | 全面多镀膜 | 相对亮度 | 40.4 | 包装数量/CTN | 20PCS |
| COATING CONDITION | ALL LENS-FULLY COATED | RELATIVE BRIGHTNESS | QTY/CTN: | ||
| 分辨率 | 7.6″ | ||||
| RESOLVING POWER | |||||
| 二.全套组成 | |||||
| 8-20倍望远镜 | 1具 | 干燥剂 | 1包 | ||
| 牛津包配肩带 | 1个 | 擦布 | 100×100mm 1块 | ||
| 中性盒 | 1个 | 使用维护说明书 | 1份 | ||
| 合格证 | 1份 | ||||
| 性能说明: | |||||
| 1、 采用了最佳成象质量设计和宽带膜工艺,使用优质光学材料生产,使本产品在观察亮度、像质和物像颜色的真实性等方面明显优于国内外同类望远镜,透过率高,成像清晰,边缘变型校正好。 | |||||
| 2、生活防水, 密封性能好。适合电力,森林等部门使用. | |||||
| 3、人性化外形专利设计,方便实用,美观大方。 | |||||
|
4、全面多镀膜,光线透过率更高,图像更明亮。 |
|||||
上一篇:OUDIKA(欧迪卡)20x80防水双筒望远镜[ 05-08 ]下一篇:OUDIKA(欧迪卡)8x45高亮度望远镜[ 05-08 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP10
-
- 还没有任何项目!
- 网站统计



